Presenting Sponsors
Resultados de la fecha
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Caballeros hasta 9
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 3 | 69 | -3 |
|
| 2 | 9 | 70 | -2 |
|
| 3 | 7 | 71 | -1 |
|
| 4 | 9 | 73 | +1 | |
| 4 | 4 | 73 | +1 | |
| 6 | 3 | 74 | +2 | |
| 6 | 5 | 74 | +2 | |
| 8 | 3 | 76 | +4 | |
| 8 | 7 | 76 | +4 | |
| 10 | 9 | 77 | +5 | |
| 10 | 4 | 77 | +5 | |
| 12 | +1 | 78 | +6 | |
| 12 | 8 | 78 | +6 | |
| 12 | 9 | 78 | +6 | |
| 12 | 8 | 78 | +6 | |
| 16 | 6 | 80 | +8 | |
| 17 | 7 | 81 | +9 | |
Caballeros 10 a 16
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 16 | 66 | -6 |
|
| 2 | 10 | 67 | -5 |
|
| 3 | 12 | 68 | -4 |
|
| 4 | 14 | 69 | -3 |
|
| 4 | 14 | 69 | -3 |
|
| 6 | 14 | 71 | -1 |
|
| 7 | 10 | 72 | E |
|
| 7 | 12 | 72 | E |
|
| 7 | 16 | 72 | E |
|
| 7 | 13 | 72 | E |
|
| 7 | 15 | 72 | E |
|
| 7 | 16 | 72 | E |
|
| 13 | 13 | 73 | +1 | |
| 13 | 12 | 73 | +1 | |
| 13 | 11 | 73 | +1 | |
| 13 | 10 | 73 | +1 | |
| 17 | 12 | 74 | +2 | |
| 17 | 15 | 74 | +2 | |
| 19 | 15 | 75 | +3 | |
| 19 | 11 | 75 | +3 | |
| 19 | 14 | 75 | +3 | |
| 19 | 15 | 75 | +3 | |
| 19 | 13 | 75 | +3 | |
| 24 | 12 | 76 | +4 | |
| 24 | 10 | 76 | +4 | |
| 24 | 13 | 76 | +4 | |
| 27 | 13 | 77 | +5 | |
| 27 | 13 | 77 | +5 | |
| 27 | 15 | 77 | +5 | |
| 30 | 10 | 78 | +6 | |
| 30 | 10 | 78 | +6 | |
| 30 | 15 | 78 | +6 | |
| 33 | 16 | 79 | +7 | |
| 34 | 16 | 80 | +8 | |
| 35 | 12 | 84 | +12 | |
| 35 | 13 | 84 | +12 | |
| 37 | 15 | 85 | +13 | |
| 38 | 13 | 86 | +14 | |
| 39 | 11 | 97 | +25 | |
Caballeros 17 a 24
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 19 | 66 | -6 |
|
| 2 | 21 | 70 | -2 |
|
| 3 | 19 | 72 | E |
|
| 3 | 17 | 72 | E |
|
| 3 | 19 | 72 | E |
|
| 3 | 22 | 72 | E |
|
| 7 | 19 | 73 | +1 | |
| 8 | 19 | 74 | +2 | |
| 9 | 24 | 75 | +3 | |
| 9 | 24 | 75 | +3 | |
| 9 | 23 | 75 | +3 | |
| 12 | 17 | 77 | +5 | |
| 12 | 18 | 77 | +5 | |
| 14 | 17 | 78 | +6 | |
| 15 | 18 | 79 | +7 | |
| 15 | 24 | 79 | +7 | |
| 17 | 18 | 80 | +8 | |
| 17 | 20 | 80 | +8 | |
| 17 | 20 | 80 | +8 | |
| 20 | 21 | 81 | +9 | |
| 20 | 24 | 81 | +9 | |
| 22 | 18 | 82 | +10 | |
| 22 | 22 | 82 | +10 | |
| 24 | 17 | 84 | +12 | |
| 25 | 21 | 85 | +13 | |
| 26 | 22 | 86 | +14 | |
| 27 | 19 | 87 | +15 | |
| 28 | 20 | 92 | +20 | |
Caballeros 25 a 36
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 25 | 65 | -7 |
|
| 2 | 25 | 70 | -2 |
|
| 3 | 25 | 73 | +1 | |
| 4 | 30 | 74 | +2 | |
| 5 | 29 | 76 | +4 | |
| 5 | 27 | 76 | +4 | |
| 7 | 25 | 79 | +7 | |
| 7 | 25 | 79 | +7 | |
| 7 | 25 | 79 | +7 | |
| 10 | 25 | 81 | +9 | |
| 11 | 27 | 83 | +11 | |
| 12 | 29 | 112 | +40 | |
Nos acompañanan


