Presenting Sponsors

Resultados de la fecha

Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019

VER RESULTADOS FORD GOLFERS
    
Caballeros hasta 9
POS
Player
HCP Score
3 41
5 41
9 41
5 40
0 39
1 39
2 35
7 35
9 34
10  8 33
11  6 32
12  6 30
12  8 30
12  9 30
12  8 30
16  6 29
17  6 28
18  9 27
19  9 24

    
Caballeros 10 a 16
POS
Player
HCP Score
11 42
11 42
13 40
14 40
15 38
16 37
11 36
16 36
13 35
16 35
11  10 34
11  10 34
11  10 34
11  10 34
15  13 33
16  16 32
16  14 32
18  12 31
18  16 31
18  16 31
21  16 30
21  12 30
21  12 30
21  12 30
25  14 29
25  15 29
25  12 29
28  15 28
28  15 28
30  14 27
30  14 27
30  14 27
30  13 27
34  15 26
35  16 24
35  15 24
37  15 22
38  15 16

    
Caballeros 17 a 24
POS
Player
HCP Score
21 37
18 36
18 36
22 35
17 34
23 33
17 31
21 30
19 29
22 29
17 29
12  22 28
12  19 28
14  23 27
14  22 27
16  18 26
17  18 25
17  22 25
19  21 24
19  17 24
21  24 23
21  21 23
21  24 23
21  17 23
25  23 17

    
Caballeros 25 a 36
POS
Player
HCP Score
27 34
26 31
25 29
36 28
26 24
25 14

    
Damas 0 a 36
POS
Player
HCP Score
22 35
20 33
33 32
17 32
13 31
29 30
15 30
10 30
18 29
18 29
11  15 28
11  19 28
11  27 28
14  36 27
14  20 27
16  27 26
17  21 24
17  18 24
19  19 23
19  23 23
21  32 15
22  17 14
23  34 13
24  36 6
25  0 1

Nos acompañanan