Southern Series
Clasificados Finalizada la Fecha #6
Clasificados Finalizada la Fecha #6
Categoria +3 a 8 |
||||||||
| POS | Player |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
| 1 | +1 | +1 | +7 | -4 |
-2 |
|||
| 2 | +1 | +2 | E |
+4 | +3 | |||
| 2 | -4 |
+7 | +2 | +5 | +3 | |||
| 4 | -2 |
+2 | +12 | +7 | +4 | +4 | ||
| 5 | +3 | +6 | +9 | +4 | +13 | |||
| 6 | +8 | +6 | E |
+14 | ||||
| 7 | +11 | +4 | +19 | +1 | +16 | |||
| 8 | +7 | +2 | +9 | |||||
| 8 | +3 | +6 | +9 | |||||
| 10 | +4 | +7 | +11 | |||||
| 11 | +11 | +5 | +16 | |||||
| 12 | E |
E |
||||||
| 13 | +1 | +1 | ||||||
| 13 | +1 | +1 | ||||||
| 15 | +2 | +2 | ||||||
| 16 | +3 | +3 | ||||||
| 17 | +4 | +4 | ||||||
| 17 | +4 | +4 | ||||||
| 19 | +5 | +5 | ||||||
| 19 | +5 | +5 | ||||||
| 19 | +5 | +5 | ||||||
| 22 | +7 | +7 | ||||||
| 22 | +7 | +7 | ||||||
| 24 | +9 | +9 | ||||||
| 25 | +12 | +12 | ||||||
| 26 | +16 | +16 | ||||||
Categoria 9 a 12 |
||||||||
| POS | Player |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
| 1 | E |
+4 | +9 | +9 | -5 |
-1 |
||
| 1 | +4 | +6 | +2 | -1 |
+1 | -1 |
-1 |
|
| 3 | +4 | +4 | +6 | -4 |
+4 | E |
E |
|
| 4 | +3 | +6 | E |
+9 | ||||
| 5 | +4 | +5 | +12 | +1 | +10 | |||
| 6 | +10 | +4 | +7 | +10 | +2 | +13 | ||
| 6 | +1 | +4 | +8 | +13 | ||||
| 8 | +14 | +6 | +4 | +5 | +15 | |||
| 9 | +6 | +7 | +4 | +17 | ||||
| 10 | +10 | +8 | +1 | +19 | ||||
| 11 | +1 | +4 | +15 | +20 | ||||
| 12 | -1 |
+2 | +1 | |||||
| 13 | +7 | +8 | +15 | |||||
| 14 | -4 |
-4 |
||||||
| 15 | +2 | +2 | ||||||
| 16 | +3 | +3 | ||||||
| 16 | +3 | +3 | ||||||
| 18 | +4 | +4 | ||||||
| 19 | +5 | +5 | ||||||
| 19 | +5 | +5 | ||||||
| 19 | +5 | +5 | ||||||
| 19 | +5 | +5 | ||||||
| 19 | +5 | +5 | ||||||
| 24 | +6 | +6 | ||||||
| 24 | +6 | +6 | ||||||
| 26 | +7 | +7 | ||||||
| 26 | +7 | +7 | ||||||
| 26 | +7 | +7 | ||||||
| 26 | +7 | +7 | ||||||
| 30 | +8 | +8 | ||||||
| 30 | +8 | +8 | ||||||
| 32 | +9 | +9 | ||||||
| 33 | +10 | +10 | ||||||
| 34 | +11 | +11 | ||||||
| 35 | +12 | +12 | ||||||
| 36 | +15 | +15 | ||||||
| 36 | +15 | +15 | ||||||
Categoria 13 a 16 |
||||||||
| POS | Player |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
| 1 | +12 | +5 | +3 | -5 |
+3 | |||
| 2 | +1 | +3 | +4 | +2 | +6 | |||
| 2 | E |
+2 | +4 | +5 | +6 | +6 | ||
| 4 | E |
+1 | +10 | +8 | +9 | +9 | ||
| 5 | +5 | +11 | +5 | +1 | +7 | +11 | ||
| 6 | +10 | +2 | +1 | +13 | ||||
| 7 | +6 | +5 | +4 | +15 | ||||
| 7 | +3 | +5 | +7 | +15 | ||||
| 9 | +6 | +7 | +9 | +3 | +7 | +16 | ||
| 10 | +2 | +9 | +9 | +10 | +6 | +17 | ||
| 11 | +6 | +9 | +5 | +8 | +19 | |||
| 12 | +8 | +9 | +7 | +24 | ||||
| 13 | +5 | +11 | +10 | +26 | ||||
| 14 | +7 | +8 | +13 | +28 | ||||
| 15 | +7 | +14 | +12 | +33 | ||||
| 16 | +15 | +20 | +2 | +37 | ||||
| 17 | +15 | +18 | +8 | +41 | ||||
| 18 | +3 | +5 | +8 | |||||
| 19 | E |
+11 | +11 | |||||
| 20 | +5 | +9 | +14 | |||||
| 21 | +6 | +9 | +15 | |||||
| 22 | +2 | +16 | +18 | |||||
| 23 | +5 | +14 | +19 | |||||
| 24 | +12 | +11 | +23 | |||||
| 25 | +4 | +20 | +24 | |||||
| 26 | -6 |
-6 |
||||||
| 27 | -1 |
-1 |
||||||
| 28 | E |
E |
||||||
| 29 | +1 | +1 | ||||||
| 29 | +1 | +1 | ||||||
| 29 | +1 | +1 | ||||||
| 32 | +2 | +2 | ||||||
| 32 | +2 | +2 | ||||||
| 32 | +2 | +2 | ||||||
| 32 | +2 | +2 | ||||||
| 36 | +3 | +3 | ||||||
| 37 | +5 | +5 | ||||||
| 37 | +5 | +5 | ||||||
| 39 | +6 | +6 | ||||||
| 39 | +6 | +6 | ||||||
| 41 | +7 | +7 | ||||||
| 41 | +7 | +7 | ||||||
| 41 | +7 | +7 | ||||||
| 41 | +7 | +7 | ||||||
| 41 | +7 | +7 | ||||||
| 41 | +7 | +7 | ||||||
| 47 | +8 | +8 | ||||||
| 47 | +8 | +8 | ||||||
| 49 | +9 | +9 | ||||||
| 49 | +9 | +9 | ||||||
| 51 | +10 | +10 | ||||||
| 51 | +10 | +10 | ||||||
| 51 | +10 | +10 | ||||||
| 54 | +11 | +11 | ||||||
| 54 | +11 | +11 | ||||||
| 56 | +12 | +12 | ||||||
| 57 | +13 | +13 | ||||||
| 58 | +15 | +15 | ||||||
| 59 | +19 | +19 | ||||||
| 59 | +19 | +19 | ||||||
Categoria 17 a 20 |
||||||||
| POS | Player |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
| 1 | +2 | +3 | -2 |
-4 |
E |
-6 |
||
| 2 | +13 | +7 | +5 | -2 |
-1 |
+2 | ||
| 3 | +3 | +13 | +2 | -1 |
+4 | |||
| 3 | +2 | +10 | +1 | +6 | +1 | +4 | ||
| 5 | +4 | +13 | +9 | +1 | E |
+5 | ||
| 6 | +8 | +11 | +2 | +9 | +3 | +13 | ||
| 7 | +8 | +2 | +5 | +7 | +14 | |||
| 8 | +8 | +5 | +6 | +4 | +15 | |||
| 9 | +10 | +2 | +11 | +4 | +16 | |||
| 10 | +2 | +5 | +10 | +17 | ||||
| 11 | +3 | +10 | +8 | +21 | ||||
| 12 | +9 | +17 | +8 | +12 | +29 | |||
| 13 | +10 | +12 | +20 | +42 | ||||
| 14 | +13 | +18 | +19 | +50 | ||||
| 15 | +21 | -72 |
-51 |
|||||
| 16 | +2 | +4 | +6 | |||||
| 17 | +7 | +4 | +11 | |||||
| 18 | +10 | +6 | +16 | |||||
| 19 | +15 | +3 | +18 | |||||
| 20 | +9 | +10 | +19 | |||||
| 21 | +14 | +8 | +22 | |||||
| 22 | +5 | +18 | +23 | |||||
| 23 | +5 | +23 | +28 | |||||
| 24 | +6 | +24 | +30 | |||||
| 25 | +18 | +13 | +31 | |||||
| 26 | -3 |
-3 |
||||||
| 27 | -2 |
-2 |
||||||
| 28 | +2 | +2 | ||||||
| 29 | +3 | +3 | ||||||
| 29 | +3 | +3 | ||||||
| 29 | +3 | +3 | ||||||
| 32 | +4 | +4 | ||||||
| 32 | +4 | +4 | ||||||
| 32 | +4 | +4 | ||||||
| 32 | +4 | +4 | ||||||
| 36 | +5 | +5 | ||||||
| 36 | +5 | +5 | ||||||
| 38 | +6 | +6 | ||||||
| 38 | +6 | +6 | ||||||
| 38 | +6 | +6 | ||||||
| 38 | +6 | +6 | ||||||
| 42 | +8 | +8 | ||||||
| 43 | +9 | +9 | ||||||
| 44 | +11 | +11 | ||||||
| 45 | +13 | +13 | ||||||
| 46 | +17 | +17 | ||||||
| 47 | +20 | +20 | ||||||
Categoria 21 a 36 |
||||||||
| POS | Player |
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
| 1 | +5 | +9 | +6 | -2 |
E |
-4 |
-6 |
|
| 2 | +17 | +3 | +1 | +1 | +5 | |||
| 3 | +2 | -1 |
+5 | +13 | +6 | |||
| 4 | -1 |
+4 | +15 | +4 | +7 | |||
| 5 | +5 | E |
+4 | +9 | ||||
| 6 | +8 | +3 | -1 |
+8 | +10 | |||
| 7 | +13 | +10 | +2 | +1 | +13 | |||
| 8 | +13 | +9 | +5 | E |
+14 | |||
| 8 | +5 | +14 | +8 | +11 | +20 | +1 | +14 | |
| 10 | +16 | +6 | +8 | +1 | +15 | |||
| 11 | +12 | +4 | E |
+16 | ||||
| 12 | +10 | +2 | +5 | +17 | ||||
| 12 | +10 | +6 | +6 | +5 | +17 | |||
| 14 | +9 | +7 | +11 | +2 | +18 | |||
| 15 | +8 | +12 | +13 | +8 | +6 | +22 | ||
| 15 | +14 | +8 | +7 | +7 | +22 | |||
| 17 | +7 | +14 | +2 | +23 | ||||
| 18 | +3 | +16 | +5 | +24 | ||||
| 19 | +11 | +9 | +8 | +13 | +28 | |||
| 20 | +11 | +8 | +13 | +16 | +32 | |||
| 21 | +5 | +13 | +15 | +33 | ||||
| 22 | +14 | +18 | +11 | +10 | +35 | |||
| 23 | +12 | +18 | +7 | +20 | +37 | |||
| 23 | +7 | +7 | +23 | +37 | ||||
| 25 | +16 | +16 | +14 | +13 | +12 | +39 | ||
| 26 | +23 | +26 | +10 | +59 | ||||
| 27 | +14 | +20 | +32 | +66 | ||||
| 28 | -1 |
+7 | +6 | |||||
| 29 | +8 | -1 |
+7 | |||||
| 30 | +2 | +6 | +8 | |||||
| 31 | +4 | +8 | +12 | |||||
| 32 | +11 | +2 | +13 | |||||
| 32 | +1 | +12 | +13 | |||||
| 34 | +6 | +8 | +14 | |||||
| 35 | +8 | +8 | +16 | |||||
| 35 | +2 | +14 | +16 | |||||
| 37 | +10 | +10 | +20 | |||||
| 38 | +11 | +14 | +25 | |||||
| 39 | +11 | +18 | +29 | |||||
| 40 | -1 |
-1 |
||||||
| 41 | E |
E |
||||||
| 42 | +2 | +2 | ||||||
| 43 | +3 | +3 | ||||||
| 44 | +4 | +4 | ||||||
| 45 | +5 | +5 | ||||||
| 46 | +6 | +6 | ||||||
| 47 | +7 | +7 | ||||||
| 47 | +7 | +7 | ||||||
| 47 | +7 | +7 | ||||||
| 47 | +7 | +7 | ||||||
| 51 | +8 | +8 | ||||||
| 51 | +8 | +8 | ||||||
| 51 | +8 | +8 | ||||||
| 54 | +11 | +11 | ||||||
| 55 | +12 | +12 | ||||||
| 56 | +13 | +13 | ||||||
| 56 | +13 | +13 | ||||||
| 58 | +14 | +14 | ||||||
| 58 | +14 | +14 | ||||||
| 58 | +14 | +14 | ||||||
| 58 | +14 | +14 | ||||||
| 62 | +16 | +16 | ||||||
| 62 | +16 | +16 | ||||||
| 62 | +16 | +16 | ||||||
| 62 | +16 | +16 | ||||||
| 62 | +16 | +16 | ||||||
| 62 | +16 | +16 | ||||||
| 62 | +16 | +16 | ||||||
| 69 | +17 | +17 | ||||||
| 69 | +17 | +17 | ||||||
| 71 | +19 | +19 | ||||||
| 71 | +19 | +19 | ||||||
| 73 | +23 | +23 | ||||||
| 73 | +23 | +23 | ||||||
| 75 | +33 | +33 | ||||||
AUSPICIAN

