Leaderboard

Northern Spring Series

Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018

VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria 21 a 36
POS
Player
HCP Neto Par
21 75 +3
21 76 +4
21 76 +4
22 77 +5
22 79 +7
30 79 +7
28 80 +8
22 84 +12
25 85 +13
21 85 +13
11  22 87 +15
12  22 88 +16
13  25 92 +20
13  25 92 +20
15  22 94 +22
16  24 99 +27
17 
17 
17 
17 

AUSPICIAN