Leaderboard
Southern Series
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria +3 a 8
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 7 | 74 | +2 | |
| 1 | 6 | 74 | +2 | |
| 3 | 6 | 75 | +3 | |
| 3 | 8 | 75 | +3 | |
| 3 | 4 | 75 | +3 | |
| 6 | 6 | 76 | +4 | |
| 7 | 8 | 77 | +5 | |
| 8 | 8 | 78 | +6 | |
| 9 | 8 | 83 | +11 | |
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
Categoria 9 a 12
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 9 | 75 | +3 | |
| 1 | 10 | 75 | +3 | |
| 1 | 9 | 75 | +3 | |
| 4 | 10 | 76 | +4 | |
| 4 | 9 | 76 | +4 | |
| 4 | 12 | 76 | +4 | |
| 4 | 9 | 76 | +4 | |
| 8 | 9 | 77 | +5 | |
| 9 | 10 | 78 | +6 | |
| 9 | 9 | 78 | +6 | |
| 11 | 12 | 79 | +7 | |
| 11 | 9 | 79 | +7 | |
| 11 | 9 | 79 | +7 | |
| 11 | 12 | 79 | +7 | |
| 15 | 9 | 80 | +8 | |
| 16 | 11 | 87 | +15 | |
| 16 | 12 | 87 | +15 | |
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
Categoria 13 a 16
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 16 | 72 | E |
|
| 2 | 14 | 73 | +1 | |
| 3 | 13 | 74 | +2 | |
| 3 | 16 | 74 | +2 | |
| 5 | 15 | 75 | +3 | |
| 6 | 15 | 76 | +4 | |
| 7 | 13 | 77 | +5 | |
| 7 | 14 | 77 | +5 | |
| 7 | 15 | 77 | +5 | |
| 10 | 14 | 78 | +6 | |
| 11 | 15 | 79 | +7 | |
| 11 | 13 | 79 | +7 | |
| 11 | 13 | 79 | +7 | |
| 11 | 15 | 79 | +7 | |
| 15 | 14 | 81 | +9 | |
| 15 | 14 | 81 | +9 | |
| 15 | 16 | 81 | +9 | |
| 15 | 14 | 81 | +9 | |
| 19 | 16 | 83 | +11 | |
| 20 | 14 | 84 | +12 | |
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| 21 | ||||
Categoria 17 a 20
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 17 | 73 | +1 | |
| 2 | 18 | 75 | +3 | |
| 2 | 18 | 75 | +3 | |
| 4 | 18 | 76 | +4 | |
| 5 | 18 | 77 | +5 | |
| 5 | 17 | 77 | +5 | |
| 7 | 20 | 80 | +8 | |
| 7 | 19 | 80 | +8 | |
| 9 | 20 | 81 | +9 | |
| 9 | 20 | 81 | +9 | |
| 11 | 17 | 82 | +10 | |
| 11 | 18 | 82 | +10 | |
| 13 | 17 | 83 | +11 | |
| 14 | 18 | 84 | +12 | |
| 15 | 18 | 85 | +13 | |
| 15 | 17 | 85 | +13 | |
| 17 | 17 | 86 | +14 | |
| 17 | 20 | 86 | +14 | |
| 19 | 20 | 87 | +15 | |
| 20 | 18 | 89 | +17 | |
| 21 | 19 | 90 | +18 | |
| 22 | 18 | 95 | +23 | |
| 23 | 18 | 96 | +24 | |
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
Categoria 21 a 36
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 22 | 71 | -1 |
|
| 2 | 24 | 72 | E |
|
| 3 | 25 | 73 | +1 | |
| 4 | 32 | 74 | +2 | |
| 5 | 24 | 75 | +3 | |
| 6 | 25 | 78 | +6 | |
| 7 | 21 | 79 | +7 | |
| 8 | 25 | 80 | +8 | |
| 9 | 23 | 81 | +9 | |
| 10 | 21 | 82 | +10 | |
| 10 | 21 | 82 | +10 | |
| 12 | 23 | 83 | +11 | |
| 13 | 25 | 84 | +12 | |
| 14 | 25 | 85 | +13 | |
| 15 | 23 | 86 | +14 | |
| 16 | 32 | 88 | +16 | |
| 17 | 21 | 89 | +17 | |
| 18 | 23 | 90 | +18 | |
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
AUSPICIAN

