Leaderboard
Southern Series
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria +3 a 8
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 7 | 72 | E |
|
| 2 | 8 | 73 | +1 | |
| 3 | 7 | 74 | +2 | |
| 4 | 6 | 76 | +4 | |
| 5 | 6 | 78 | +6 | |
| 6 | 8 | 84 | +12 | |
| 7 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | ||||
Categoria 9 a 12
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 11 | 68 | -4 |
|
| 2 | 11 | 71 | -1 |
|
| 2 | 10 | 71 | -1 |
|
| 4 | 10 | 74 | +2 | |
| 5 | 9 | 76 | +4 | |
| 5 | 12 | 76 | +4 | |
| 5 | 9 | 76 | +4 | |
| 8 | 9 | 78 | +6 | |
| 9 | 11 | 79 | +7 | |
| 10 | 9 | 80 | +8 | |
| 11 | 9 | 81 | +9 | |
| 12 | 11 | 82 | +10 | |
| 12 | 11 | 82 | +10 | |
Categoria 13 a 16
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 14 | 74 | +2 | |
| 1 | 13 | 74 | +2 | |
| 3 | 14 | 75 | +3 | |
| 4 | 16 | 76 | +4 | |
| 4 | 15 | 76 | +4 | |
| 6 | 16 | 77 | +5 | |
| 6 | 16 | 77 | +5 | |
| 6 | 13 | 77 | +5 | |
| 9 | 13 | 79 | +7 | |
| 10 | 13 | 80 | +8 | |
| 10 | 13 | 80 | +8 | |
| 10 | 14 | 80 | +8 | |
| 13 | 13 | 81 | +9 | |
| 14 | 13 | 82 | +10 | |
| 14 | 14 | 82 | +10 | |
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
Categoria 17 a 20
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 17 | 68 | -4 |
|
| 2 | 18 | 74 | +2 | |
| 2 | 18 | 74 | +2 | |
| 2 | 20 | 74 | +2 | |
| 2 | 19 | 74 | +2 | |
| 6 | 17 | 75 | +3 | |
| 6 | 19 | 75 | +3 | |
| 6 | 19 | 75 | +3 | |
| 9 | 20 | 76 | +4 | |
| 10 | 18 | 77 | +5 | |
| 10 | 17 | 77 | +5 | |
| 12 | 20 | 78 | +6 | |
| 12 | 20 | 78 | +6 | |
| 14 | 18 | 80 | +8 | |
| 15 | 18 | 81 | +9 | |
| 15 | 18 | 81 | +9 | |
| 17 | 20 | 85 | +13 | |
| 17 | 19 | 85 | +13 | |
| 19 | 18 | 90 | +18 | |
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
Categoria 21 a 36
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 21 | 70 | -2 |
|
| 2 | 21 | 74 | +2 | |
| 2 | 33 | 74 | +2 | |
| 4 | 24 | 75 | +3 | |
| 4 | 24 | 75 | +3 | |
| 4 | 27 | 75 | +3 | |
| 7 | 23 | 76 | +4 | |
| 8 | 25 | 77 | +5 | |
| 8 | 25 | 77 | +5 | |
| 10 | 24 | 78 | +6 | |
| 10 | 26 | 78 | +6 | |
| 10 | 23 | 78 | +6 | |
| 13 | 22 | 79 | +7 | |
| 13 | 26 | 79 | +7 | |
| 15 | 23 | 80 | +8 | |
| 15 | 29 | 80 | +8 | |
| 17 | 25 | 82 | +10 | |
| 17 | 22 | 82 | +10 | |
| 17 | 22 | 82 | +10 | |
| 20 | 26 | 83 | +11 | |
| 20 | 23 | 83 | +11 | |
| 20 | 22 | 83 | +11 | |
| 23 | 22 | 84 | +12 | |
| 24 | 25 | 86 | +14 | |
| 24 | 27 | 86 | +14 | |
| 24 | 23 | 86 | +14 | |
| 24 | 23 | 86 | +14 | |
| 24 | 32 | 86 | +14 | |
| 24 | 24 | 86 | +14 | |
| 30 | 27 | 87 | +15 | |
| 31 | 22 | 88 | +16 | |
| 31 | 25 | 88 | +16 | |
| 33 | 29 | 90 | +18 | |
| 34 | 21 | 95 | +23 | |
| 35 | ||||
| 35 | ||||
| 35 | ||||
| 35 | ||||
| 35 | ||||
| 35 | ||||
AUSPICIAN

