Presenting Sponsors

Resultados de la fecha

Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019

VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Caballeros hasta 9
POS
Player
HCP Neto Par
7 62
-9
6 62
-9
3 69
-2
5 70
-1
9 71
E
1 72 +1
6 72 +1
6 73 +2
4 73 +2
6 73 +2
11  3 74 +3
11  5 74 +3
11  7 74 +3
14  9 76 +5
14  3 76 +5
16  6 78 +7
17  6 80 +9
18  9 82 +11
19  9 88 +17

Caballeros 10 a 16
POS
Player
HCP Neto Par
13 64
-7
14 67
-4
15 67
-4
12 68
-3
14 69
-2
10 70
-1
16 70
-1
13 70
-1
14 71
E
11 71
E
11 71
E
11 71
E
13  15 73 +2
13  13 73 +2
15  12 74 +3
15  13 74 +3
15  12 74 +3
15  13 74 +3
15  16 74 +3
20  13 75 +4
20  15 75 +4
22  13 76 +5
22  10 76 +5
22  14 76 +5
25  10 77 +6
25  14 77 +6
25  11 77 +6
25  13 77 +6
25  11 77 +6
30  15 78 +7
31  12 79 +8
32  13 80 +9
33  13 81 +10
33  16 81 +10
33  15 81 +10
36  16 83 +12
36  15 83 +12
36  16 83 +12
39  16 84 +13
40  10 86 +15
41  16 90 +19
42  15 91 +20

Caballeros 17 a 24
POS
Player
HCP Neto Par
20 66
-5
24 69
-2
23 71
E
20 71
E
19 71
E
18 71
E
18 72 +1
24 72 +1
19 72 +1
10  21 73 +2
11  19 74 +3
11  17 74 +3
13  19 75 +4
14  17 76 +5
15  21 77 +6
15  22 77 +6
15  18 77 +6
15  23 77 +6
15  19 77 +6
20  18 78 +5
21  22 79 +8
22  23 80 +7
22  23 80 +9
24  24 83 +12
24  19 83 +12
26  18 84 +13
26  21 84 +13
28  21 85 +14
29  18 86 +15
30  24 89 +18
31  23 90 +19
31  21 90 +19

Caballeros 25 a 36
POS
Player
HCP Neto Par
25 63
-8
25 66
-5
29 70
-1
27 80 +9
26 81 +10
26 84 +13
26 85 +14
26 85 +12
31 87 +16
10  25 89 +18
11  31 90 +19
12  25 98 +27

Nos acompañanan