Leaderboard
Northern Spring Series
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria +3 a 8
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 4 | 71 | +1 | |
2 | 4 | 72 | +2 | |
3 | 8 | 74 | +4 | |
4 | 8 | 76 | +6 | |
5 | 5 | 81 | +11 | |
6 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
6 |
Categoria 9 a 12
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 11 | 66 | -4 |
|
2 | 10 | 67 | -3 |
|
3 | 12 | 68 | -2 |
|
4 | 10 | 70 | E |
|
5 | 9 | 71 | +1 | |
6 | 9 | 72 | +2 | |
6 | 11 | 72 | +2 | |
8 | 10 | 75 | +5 | |
9 | 9 | 76 | +6 | |
10 | 11 | 77 | +7 | |
11 | 11 | 78 | +8 | |
12 | ||||
12 | ||||
12 |
Categoria 13 a 16
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 16 | 67 | -3 |
|
2 | 15 | 69 | -1 |
|
2 | 13 | 69 | -1 |
|
2 | 13 | 69 | -1 |
|
5 | 15 | 71 | +1 | |
5 | 13 | 71 | +1 | |
7 | 16 | 72 | +2 | |
8 | 14 | 73 | +3 | |
9 | 16 | 75 | +5 | |
10 | 14 | 76 | +6 | |
11 | 15 | 77 | +7 | |
11 | 16 | 77 | +7 | |
13 | 15 | 78 | +8 | |
14 | 14 | 79 | +9 | |
14 | 15 | 79 | +9 | |
16 | 13 | 80 | +10 | |
17 | 13 | 82 | +12 | |
17 | 14 | 82 | +12 | |
19 | 14 | 83 | +13 | |
20 | 15 | 87 | +17 | |
20 | 16 | 87 | +17 | |
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | ||||
22 | 15 | |||
22 | ||||
22 | ||||
22 |
Categoria 17 a 20
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 20 | 68 | -2 |
|
1 | 20 | 68 | -2 |
|
3 | 20 | 72 | +2 | |
4 | 17 | 75 | +5 | |
4 | 19 | 75 | +5 | |
6 | 20 | 76 | +6 | |
6 | 19 | 76 | +6 | |
8 | 17 | 77 | +7 | |
9 | 19 | 79 | +9 | |
9 | 20 | 79 | +9 | |
11 | 18 | 81 | +11 | |
11 | 17 | 81 | +11 | |
13 | 20 | 82 | +12 | |
14 | 20 | 83 | +13 | |
14 | 17 | 83 | +13 | |
16 | 18 | 85 | +15 | |
17 | ||||
17 | ||||
17 |
Categoria 21 a 36
|
||||
POS | Player |
HCP | Neto | Par |
1 | 25 | 66 | -4 |
|
2 | 21 | 69 | -1 |
|
3 | 21 | 72 | +2 | |
4 | 24 | 73 | +3 | |
4 | 21 | 73 | +3 | |
4 | 25 | 73 | +3 | |
7 | 21 | 74 | +4 | |
8 | 24 | 75 | +5 | |
9 | 24 | 76 | +6 | |
9 | 24 | 76 | +6 | |
9 | 22 | 76 | +6 | |
12 | 21 | 77 | +7 | |
12 | 27 | 77 | +7 | |
12 | 29 | 77 | +7 | |
12 | 21 | 77 | +7 | |
16 | 23 | 78 | +8 | |
16 | 23 | 78 | +8 | |
18 | 21 | 81 | +11 | |
19 | 22 | 82 | +12 | |
20 | 25 | 83 | +13 | |
21 | 25 | 84 | +14 | |
22 | 25 | 85 | +15 | |
23 | 29 | 90 | +20 | |
24 | ||||
24 | ||||
24 | ||||
24 | ||||
24 | ||||
24 | ||||
24 | ||||
24 |