Leaderboard
Northern Spring Series
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Categoria +3 a 8
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 1 | 69 | -3 |
|
| 2 | 6 | 73 | +1 | |
| 3 | 7 | 76 | +4 | |
| 4 | 2 | 77 | +5 | |
| 5 | 5 | 78 | +6 | |
| 5 | 4 | 78 | +6 | |
| 7 | 4 | 79 | +7 | |
| 7 | 7 | 79 | +7 | |
| 7 | 5 | 79 | +7 | |
| 7 | 7 | 79 | +7 | |
| 7 | 6 | 79 | +7 | |
| 12 | 7 | 80 | +8 | |
| 12 | 8 | 80 | +8 | |
| 14 | 8 | 82 | +10 | |
| 14 | 2 | 82 | +10 | |
| 14 | 8 | 82 | +10 | |
| 17 | 2 | 83 | +11 | |
| 18 | 7 | 85 | +13 | |
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
Categoria 9 a 12
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 11 | 69 | -3 |
|
| 2 | 12 | 73 | +1 | |
| 3 | 10 | 74 | +2 | |
| 3 | 9 | 74 | +2 | |
| 5 | 11 | 75 | +3 | |
| 6 | 10 | 76 | +4 | |
| 7 | 12 | 77 | +5 | |
| 7 | 9 | 77 | +5 | |
| 9 | 12 | 80 | +8 | |
| 9 | 10 | 80 | +8 | |
| 11 | 12 | 81 | +9 | |
| 11 | 10 | 81 | +9 | |
| 13 | 9 | 82 | +10 | |
| 14 | 11 | 84 | +12 | |
| 15 | 9 | 86 | +14 | |
| 16 | 11 | 87 | +15 | |
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
Categoria 13 a 16
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 15 | 65 | -7 |
|
| 2 | 13 | 68 | -4 |
|
| 3 | 14 | 73 | +1 | |
| 3 | 13 | 73 | +1 | |
| 5 | 16 | 74 | +2 | |
| 5 | 14 | 74 | +2 | |
| 7 | 15 | 75 | +3 | |
| 7 | 16 | 75 | +3 | |
| 9 | 14 | 76 | +4 | |
| 10 | 16 | 77 | +5 | |
| 10 | 14 | 77 | +5 | |
| 10 | 16 | 77 | +5 | |
| 13 | 15 | 78 | +6 | |
| 13 | 13 | 78 | +6 | |
| 13 | 14 | 78 | +6 | |
| 16 | 15 | 80 | +8 | |
| 16 | 13 | 80 | +8 | |
| 18 | 14 | 83 | +11 | |
| 19 | 16 | 85 | +13 | |
| 20 | 15 | 88 | +16 | |
| 20 | 14 | 88 | +16 | |
| 22 | 13 | 95 | +23 | |
| 23 | 16 | 99 | +27 | |
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
Categoria 17 a 20
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 20 | 69 | -3 |
|
| 2 | 20 | 71 | -1 |
|
| 3 | 18 | 73 | +1 | |
| 4 | 20 | 77 | +5 | |
| 4 | 20 | 77 | +5 | |
| 4 | 17 | 77 | +5 | |
| 7 | 20 | 78 | +6 | |
| 7 | 19 | 78 | +6 | |
| 7 | 17 | 78 | +6 | |
| 10 | 17 | 80 | +8 | |
| 10 | 20 | 80 | +8 | |
| 12 | 20 | 81 | +9 | |
| 13 | 18 | 82 | +10 | |
| 14 | 20 | 84 | +12 | |
| 15 | 17 | 85 | +13 | |
| 16 | 17 | 92 | +20 | |
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
Categoria 21 a 36
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 22 | 69 | -3 |
|
| 2 | 23 | 71 | -1 |
|
| 2 | 23 | 71 | -1 |
|
| 2 | 25 | 71 | -1 |
|
| 5 | 26 | 73 | +1 | |
| 6 | 21 | 77 | +5 | |
| 6 | 22 | 77 | +5 | |
| 8 | 24 | 78 | +6 | |
| 9 | 21 | 79 | +7 | |
| 10 | 25 | 80 | +8 | |
| 10 | 23 | 80 | +8 | |
| 12 | 21 | 82 | +10 | |
| 13 | 25 | 85 | +13 | |
| 13 | 22 | 85 | +13 | |
| 15 | 24 | 87 | +15 | |
| 16 | 21 | 88 | +16 | |
| 17 | 25 | 109 | +37 | |
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
AUSPICIAN

