15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana
         Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 Argentina 207 223 219   649
  VITOR, Darío 10 69 73 75 +1
  VIDAL ALEMAN, Manuel (sc) 0 74 71 74 +3
  COBO, Lucas 18 64 82 75 +5
  ROMERO REYNA, Facundo 6 80 79 70 +13
2 México 213 217 227   657
  NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo 11 76 68 70
-2
  OLMOS ROJAS, Mario Edgar 9 68 74 72
-2
  GONZALEZ RODRIGUEZ, Ricardo 20 64 78 84 +10
  VILLANUEVA CEBALLOS, Javier (sc) 3 81 75 85 +25
3 Brasil 212 219 227   658
  FONSECA, Alessandro 7 68 72 75
-1
  SIMÃO, Andre 14 75 68 76 +3
  PARK, Matheus (sc) 1 69 79 76 +8
  DE PAULA OLIVEIRA, Matheus 4 79 81 79 +23
4 Paraguay 217 229 221   667
  VELILLA, Guillermo 5 72 77 72 +5
  FILARTIGA, Martín 13 66 75 80 +5
  MARTIN, Gabriel 12 84 74 72 +14
  FORTLAGE, Juan (sc) 0 79 80 77 +20
4 Uruguay 220 218 229   667
  BIANCHI, Alfonso 18 68 64 77
-7
  SCHMID, Gregor (sc) 2 76 77 82 +19
  FAGET, Pablo 1 83 77 73 +17
  SOUZA, Federico 13 76 83 74 +17
6 Costa Rica 210 228 238   676
  MONARDEZ, Christopher 17 65 76
-3
  JEONG (Sc), Chaewon (sc) 5 74 77 81 +16
  JEONG, Kwangmin 11 71 75 77 +7
  MARDENI, Elías 8 82 76 80 +22
7 Curaçao 230 233 227   690
  PIETERSZ, Marro 17 72 74 73 +3
  BOUWENSE, Paul 10 81 76 74 +15
  O'ONIEL, Marten 5 77 88 71 +20
  MYNARD, Miles (sc) 3 81 83 83 +31
8 Ecuador 240 252 250   742
  FACCHINEI, Claudio (sc) 8 81 88 89 +42
  BARRIGA, Nicolás 14 81 82 79 +26
  CREPEY, Paul 9 78 82 82 +26

        Open (Scratch)
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   VIDAL ALEMAN, Manuel Argentina 74 71 74 219 +3
2   OLCESE, Mariano Argentina 78 71 75 224 +8
2   PARK, Matheus Brasil 69 79 76 224 +8
4   JEONG (Sc), Chaewon Costa Rica 74 77 81 232 +16
5   VIERCI, Antonio Paraguay 75 81 79 235 +19
5   SCHMID, Gregor Uruguay 76 77 82 235 +19
7   FAGET, Pablo Uruguay 84 78 74 236 +20
7   FORTLAGE, Juan Paraguay 79 80 77 236 +20
7   VELILLA, Guillermo Paraguay 77 82 77 236 +20
10   ESPINOSA PAZ, Gonzálo Argentina 80 76 81 237 +21
11   VILLANUEVA CEBALLOS, Javier México 81 75 85 241 +25
12   STORM, Cristian Paraguay 82 78 83 243 +27
13   ROMERO REYNA, Facundo Argentina 86 85 76 247 +31
13   MYNARD, Miles Curaçao 81 83 83 247 +31
15   O'ONIEL, Marten Curaçao 82 93 76 251 +35
15   DE PAULA OLIVEIRA, Matheus Brasil 83 85 83 251 +35
17   BRASA, Alvaro Paraguay 97 79 79 255 +39
17   TABOADA, Juan Francisco Argentina 83 83 89 255 +39
19   FACCHINEI, Claudio Ecuador 81 88 89 258 +42
19   GAGLIARDONE, Martin Paraguay 86 82 90 258 +42

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   REBISSONI, Diego 9 Argentina 74 80 154 +10
2   OLMOS ROJAS, Mario Edgar 9 México 68 74 72 214
-2
3   VIDAL ALEMAN, Manuel 0 Argentina 74 71 74 219 +3
3   RAMÍREZ LEIVA, Guillermo 9 Chile 73 69 77 219 +3
5   VELILLA, Guillermo 5 Paraguay 72 77 72 221 +5
5   OLCESE, Mariano 1 Argentina 77 70 74 221 +5
7   AMORENA, Vicente 8 Argentina 78 72 73 223 +7
8   ESPINOSA PAZ, Gonzálo 4 Argentina 76 72 77 225 +9
8   PARK, Matheus 1 Brasil 68 80 77 225 +9
10   STORM, Cristian 5 Paraguay 77 73 78 228 +12
11   ROMERO REYNA, Facundo 6 Argentina 80 79 70 229 +13
11   CACERES, Fabio 9 Paraguay 78 79 72 229 +13
11   VIERCI, Antonio 2 Paraguay 73 79 77 229 +13
11   SCHMID, Gregor 2 Uruguay 74 75 80 229 +13
15   MURIADO, Marcelo 9 Argentina 81 80 69 230 +14
16   PAEZ, Jorge 9 Argentina 81 74 76 231 +15
17   VILLANUEVA CEBALLOS, Javier 3 México 78 72 82 232 +16
18   FAGET, Pablo 1 Uruguay 83 77 73 233 +17
19   BRASA, Alvaro 7 Paraguay 90 72 72 234 +18
19   FACCHINEI, Claudio 8 Ecuador 73 80 81 234 +18
21   O'ONIEL, Marten 5 Curaçao 77 88 71 236 +20
21   FORTLAGE, Juan 0 Paraguay 79 80 77 236 +20
23   MARDENI, Elías 8 Costa Rica 82 76 80 238 +22
23   MYNARD, Miles 3 Curaçao 78 80 80 238 +22
25   DE PAULA OLIVEIRA, Matheus 4 Brasil 79 81 79 239 +23
26   MARTÍNEZ VIVOT, Andrés 9 Argentina 79 82 79 240 +24
27   DIOS, Felipe 8 Uruguay 78 78 85 241 +25
28   CREPEY, Paul 9 Ecuador 78 82 82 242 +26
29   FERNADEZ, Mauricio 9 Uruguay 90 76 78 244 +28
30   GAGLIARDONE, Martin 4 Paraguay 82 78 86 246 +30
31   IOVANE, Miguel 9 Argentina 82 83 84 249 +33
32   TABOADA, Juan Francisco 1 Argentina 82 82 88 252 +36
33   RODRIGUEZ, Leonardo 8 Argentina 86 84 83 253 +37

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   BOSCHI, Osvaldo 16 Argentina 96 88 184 +40
2   NOVAL PRECIADO, Luis Eduardo 11 México 76 68 70 214
-2
3   FONSECA, Alessandro 7 Brasil 68 72 75 215
-1
4   CABRIS, Martín 11 Uruguay 73 75 69 217 +1
4   VITOR, Darío 10 Argentina 69 73 75 217 +1
6   MOPARDO , Adalberto Osvaldo 16 Argentina 73 72 73 218 +2
7   FUSCO, Carlos Héctor 12 Argentina 71 71 77 219 +3
8   VILAS, Carlos 11 Uruguay 75 72 74 221 +5
9   JEONG, Kwangmin 11 Costa Rica 71 75 77 223 +7
10   GONZALEZ, Jose 12 Paraguay 67 80 77 224 +8
11   FISCHER YÁVAR, Fernando 16 Chile 76 76 73 225 +9
12   BOSSICOVICH, Nicolás 11 Argentina 76 75 77 228 +12
13   DONOFRIO, Jorge 12 Argentina 76 75 78 229 +13
14   MARTIN, Gabriel 12 Paraguay 84 74 72 230 +14
15   BOUWENSE, Paul 10 Curaçao 81 76 74 231 +15
15   FELIPE, Miguel 10 Argentina 75 80 76 231 +15
17   ESCOBAR, Marcelo 10 Paraguay 76 81 75 232 +16
18   SOUZA, Federico 13 Uruguay 76 83 74 233 +17
18   LOYOLA MUÑOZ, Jaime Arturo 14 Chile 89 68 76 233 +17
20   CEREIJO, Ramón 16 Argentina 89 75 71 235 +19
20   TOLEDO, Cesar 11 Uruguay 80 84 71 235 +19
22   BANCHIERI, Daniel 11 Uruguay 81 80 75 236 +20
23   VERA, Denis 14 Paraguay 82 87 69 238 +22
24   BURGOS, Abel 16 Argentina 82 81 76 239 +23
24   CREMASCHI, Eduardo 16 Argentina 81 74 84 239 +23
26   CASTAÑARES, Héctor Aroldo 10 Argentina 78 74 88 240 +24
27   MIRANDA VALDEZ, Sebastián Luis Pedro 13 Argentina 81 78 82 241 +25
28   BARRIGA, Nicolás 14 Ecuador 81 82 79 242 +26
29   BIDABEHERE, Carlos 16 Argentina 83 83 80 246 +30
30   DUTKIEWICZ, Idzi 11 México 88 78 81 247 +31
31   SENESE, Guillermo 16 Uruguay 87 80 81 248 +32
32   BACQUE, Ignacio 14 Argentina 87 91 74 252 +36
33   BRIK, Daniel 16 Argentina 88 86 79 253 +37

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   MONARDEZ, Christopher 17 Costa Rica 65 76 141
-3
2   BIANCHI, Carlos 17 Uruguay 77 79 156 +12
3   CASTILLO, Marcelo 20 Argentina 74 85 159 +15
4   TALAVERA, Edgar 21 Paraguay 70 64 74 208
-8
4   AMARILLA, Federico 20 Paraguay 70 63 75 208
-8
6   MAUREIRA, Marcelo 18 Chile 70 71 68 209
-7
6   BIANCHI, Alfonso 18 Uruguay 68 64 77 209
-7
8   AGUADO, Luis 18 Argentina 71 67 73 211
-5
9   ROMERO, José Luis 18 Argentina 73 70 70 213
-3
10   PIETERSZ, Marro 17 Curaçao 72 74 73 219 +3
10   SIMÃO, Andre 14 Brasil 75 68 76 219 +3
12   MENGHINI, Armando 19 Argentina 74 73 73 220 +4
13   LOPEZ, Javier Domingo 22 Argentina 78 71 72 221 +5
13   COBO, Lucas 18 Argentina 64 82 75 221 +5
13   FILARTIGA, Martín 13 Paraguay 66 75 80 221 +5
16   ABENTE, Luis 18 Paraguay 72 73 78 223 +7
17   GONZALEZ RODRIGUEZ, Ricardo 20 México 64 78 84 226 +10
18   MALATESTA, Carlos 24 Paraguay 84 71 77 232 +16
18   CEBRIAN, Horacio 21 Argentina 75 74 83 232 +16
20   MAZZETTO, Gilberto 17 Brasil 80 80 75 235 +19
21   AZPIROZ, Santiago 20 Argentina 73 87 76 236 +20
22   ROVATI, Ezequiel 22 Uruguay 83 73 87 243 +27
23   ALBARRACIN AULADELL, Francisco 22 Chile 91 84 82 257 +41
24   FUNES, Luis Oscar 20 Argentina 87 87 85 259 +43

        Categoría D
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   MENDOZA, Hugo 32 Paraguay 33 39 35 107  
2   RAMPERTI, Alberto 27 Argentina 33 36 28 97  
3   PEREZ DADET, Anibal 27 Argentina 36 32 28 96  
4   DEMICHELIS, Carlos Alfredo 28 Argentina 31 27 22 80  

        Pre-senior (Scratch)
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   VIDAL ALEMAN, Manuel Argentina 74 71 74 219 +3
2   OLCESE, Mariano Argentina 78 71 75 224 +8
3   SCHMID, Gregor Uruguay 76 77 82 235 +19
4   FAGET, Pablo Uruguay 84 78 74 236 +20
5   ESPINOSA PAZ, Gonzálo Argentina 80 76 81 237 +21
6   STORM, Cristian Paraguay 82 78 83 243 +27
7   MYNARD, Miles Curaçao 81 83 83 247 +31
8   O'ONIEL, Marten Curaçao 82 93 76 251 +35
9   BRASA, Alvaro Paraguay 97 79 79 255 +39
9   TABOADA, Juan Francisco Argentina 83 83 89 255 +39

        Senior (A)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   RAMÍREZ LEIVA, Guillermo 9 Chile 73 69 77 219 +3
2   OLCESE, Mariano 1 Argentina 77 70 74 221 +5
3   AMORENA, Vicente 8 Argentina 78 72 73 223 +7
4   ESPINOSA PAZ, Gonzálo 4 Argentina 76 72 77 225 +9
5   SCHMID, Gregor 2 Uruguay 74 75 80 229 +13
6   MURIADO, Marcelo 9 Argentina 81 80 69 230 +14
7   FACCHINEI, Claudio 8 Ecuador 73 80 81 234 +18
8   O'ONIEL, Marten 5 Curaçao 77 88 71 236 +20
9   MYNARD, Miles 3 Curaçao 78 80 80 238 +22
10   MARTÍNEZ VIVOT, Andrés 9 Argentina 79 82 79 240 +24
11   FERNADEZ, Mauricio 9 Uruguay 90 76 78 244 +28
12   IOVANE, Miguel 9 Argentina 82 83 84 249 +33
13   TABOADA, Juan Francisco 1 Argentina 82 82 88 252 +36

        Senior (B)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   BOSCHI, Osvaldo 16 Argentina 96 88 184 +40
2   MOPARDO , Adalberto Osvaldo 16 Argentina 73 72 73 218 +2
3   FUSCO, Carlos Héctor 12 Argentina 71 71 77 219 +3
4   VILAS, Carlos 11 Uruguay 75 72 74 221 +5
5   JEONG, Kwangmin 11 Costa Rica 71 75 77 223 +7
6   GONZALEZ, Jose 12 Paraguay 67 80 77 224 +8
7   FISCHER YÁVAR, Fernando 16 Chile 76 76 73 225 +9
8   DONOFRIO, Jorge 12 Argentina 76 75 78 229 +13
9   BOUWENSE, Paul 10 Curaçao 81 76 74 231 +15
9   FELIPE, Miguel 10 Argentina 75 80 76 231 +15
11   LOYOLA MUÑOZ, Jaime Arturo 14 Chile 89 68 76 233 +17
12   CEREIJO, Ramón 16 Argentina 89 75 71 235 +19
12   TOLEDO, Cesar 11 Uruguay 80 84 71 235 +19
14   BANCHIERI, Daniel 11 Uruguay 81 80 75 236 +20
15   BURGOS, Abel 16 Argentina 82 81 76 239 +23
15   CREMASCHI, Eduardo 16 Argentina 81 74 84 239 +23
17   CASTAÑARES, Héctor Aroldo 10 Argentina 78 74 88 240 +24
18   MIRANDA VALDEZ, Sebastián Luis Pedro 13 Argentina 81 78 82 241 +25
19   BIDABEHERE, Carlos 16 Argentina 83 83 80 246 +30
20   SENESE, Guillermo 16 Uruguay 87 80 81 248 +32
21   BRIK, Daniel 16 Argentina 88 86 79 253 +37

        Senior (C)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   BIANCHI, Carlos 17 Uruguay 77 79 156 +12
2   CASTILLO, Marcelo 20 Argentina 74 85 159 +15
3   TALAVERA, Edgar 21 Paraguay 70 64 74 208
-8
4   MAUREIRA, Marcelo 18 Chile 70 71 68 209
-7
5   AGUADO, Luis 18 Argentina 71 67 73 211
-5
6   MENGHINI, Armando 19 Argentina 74 73 73 220 +4
7   LOPEZ, Javier Domingo 22 Argentina 78 71 72 221 +5
8   GONZALEZ RODRIGUEZ, Ricardo 20 México 64 78 84 226 +10
9   CEBRIAN, Horacio 21 Argentina 75 74 83 232 +16
10   MAZZETTO, Gilberto 17 Brasil 80 80 75 235 +19
11   AZPIROZ, Santiago 20 Argentina 73 87 76 236 +20
12   ROVATI, Ezequiel 22 Uruguay 83 73 87 243 +27
13   ALBARRACIN AULADELL, Francisco 22 Chile 91 84 82 257 +41
14   FUNES, Luis Oscar 20 Argentina 87 87 85 259 +43

        Damas
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   CORONA HUERTA, Ma. Guadalupe 23 México 40 37 33 110  
2   JEONG, Chaewon 5 Costa Rica 39 36 32 107  
3   CONVERSANO, Ana María 22 Argentina 31 39 33 103  

        Copa Interclub A
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1   CLUB CENTENARIO 215 209 230   654
  VIERCI, Antonio 2 73 79 77 +13
  STORM, Cristian 5 77 73 78 +12
  ABENTE, Luis 18 72 73 78 +7
  AMARILLA, Federico 20 70 63 75
-8
2   ROSARIO GC 229 224 215   668
  FELIPE, Miguel 10 75 80 76 +15
  PAEZ, Jorge 9 81 74 76 +15
  MURIADO, Marcelo 9 81 80 69 +14
  ROMERO, José Luis 18 73 70 70
-3
3   SAN ANDRES XX 224 227 224   675
  BRIK, Daniel 16 88 86 79 +37
  AZPIROZ, Santiago 20 73 87 76 +20
  OLCESE, Mariano 1 77 70 74 +5
  VIDAL ALEMAN, Manuel (sc) 0 74 71 74 +3
4   BAGC 2 237 219 221   677
  BIDABEHERE, Carlos 16 83 83 80 +30
  CEREIJO, Ramón 16 89 75 71 +19
  ESPINOSA PAZ, Gonzálo 4 76 72 77 +9
  AMORENA, Vicente 8 78 72 73 +7
5   CENTENARIO 2 233 221 226   680
  GAGLIARDONE, Martin 4 82 78 86 +30
  BRASA, Alvaro 7 90 72 72 +18
  MALATESTA, Carlos 24 84 71 77 +16
  GONZALEZ, Jose 12 67 80 77 +8
6   BAGC 1 242 242 249   733
  TABOADA, Juan Francisco 1 82 82 88 +36
  MIRANDA VALDEZ, Sebastián Luis Pedro 13 81 78 82 +25
  MARTÍNEZ VIVOT, Andrés 9 79 82 79 +24

        Copa Interclub B
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1   YACHT & GOLF CLUB 224 224 215   663
  VERA, Denis 14 82 87 69 +22
  ESCOBAR, Marcelo 10 76 81 75 +16
  CACERES, Fabio 9 78 79 72 +13
  TALAVERA, Edgar 21 70 64 74
-8
2   PUNTA 1 226 223 223   672
  CASTAÑARES, Héctor Aroldo 10 78 74 88 +24
  TOLEDO, Cesar 11 80 84 71 +19
  CEBRIAN, Horacio 21 75 74 83 +16
  CABRIS, Martín 11 73 75 69 +1
3   BAGC 3 231 224 237   692
  IOVANE, Miguel 9 82 83 84 +33
  CONVERSANO, Ana María 22 78 70 76 +8
  FUSCO, Carlos Héctor 12 71 71 77 +3
4   CLUB DEL CERRO 236 232 229   697
  BACQUE, Ignacio 14 87 91 74 +36
  SENESE, Guillermo 16 87 80 81 +32
  VILAS, Carlos 11 75 72 74 +5
  REBISSONI, Diego 9 74 80 +10
5   CLUB LA TAHONA 242 227 238   707
  FERNADEZ, Mauricio 9 90 76 78 +28
  ROVATI, Ezequiel 22 83 73 87 +27
  DIOS, Felipe 8 78 78 85 +25
  BANCHIERI, Daniel 11 81 80 75 +20
6   BRAGADO GC 237 238 233   708
  DEMICHELIS (interclub), Carlos 24 84 86 99 +53
  FUNES, Luis Oscar 20 87 87 85 +43
  MAZZETTO, Gilberto 17 80 80 75 +19
  MOPARDO , Adalberto Osvaldo 16 73 72 73 +2